FOCUS WEEK-END
Signal Baissier Six4H

Ce signal  est un signal de vente utilisable en Swing Trading.
Condition d'entree  : Bi-5>Bi-4 et Hi-4<Hi-3 et Hi-2 <Hi-1 et Hi-1<Hi  et Ci >Hi-1. 

Un exemple sur le schema ci-dessus le 23 mai 2017 : on vend la cloture a 5348.
Le 25 mai on perd virtuellement 18 pts a 5366, c'est ce qu'on appelera  la perte maximum
Le 26 mai on evalue la position maximum gagnante de 66 pts a 5282 soit 3 jours de conservation de la position.   

schema 1 :
On voit sur le schema que le cours ira bien plus bas sur 5100 pts mais on ne prend en compte que la premiere jambe de baisse pour evaluer le signal.

schema 2 :

Il arrive que le trade soit perdant c'est a dire qu'une fois entree les prix ne reviennent pas plus bas jusqu'a ce que la jambe de baisse soit obtenue - Cette jambe de baisse se faisaint mais plus haut que l'entree

On voit sur ce schema une entree le 11/07/2016 illustrant un trade perdant ( un des 17% KO) avec - 40 pts
On evalue la position sur la perte maximum et le gain maximum qui dans ce cas est aussi une perte.

Deux autres entrees respectant toujours le Setup du Six4H le 12 et le 14. (+27 et + 81 pts)
Au total cette triple position sera gagnante (comptee comme 3 trades distincts) avec 68 pts

Ce signal Six4H est un signal de trading de zone pour cette raison, dans 80% des cas on entrera une seule fois mais il arrive comme pour cette periode du 11 au 14 juillet 2016 d'entree plusieurs fois de suite.   

Que vaut ce signal ?

2017 : 8 signaux ( en date du 23/9)
Taux de reussite : 100%
Perte maximum : - 44 pts / - 0.90%
Gain maximum : + 110 pts / + 2.13%
Duree moyenne : 4 jours
2016 : 28 signaux
Taux de reussite : 83%
Perte maximum : - 170 pts / - 3.91%
Gain maximum : + 510 pts / + 11.42%
Duree moyenne : 2.5 jours


Le detail du tableau ci dessus :
ENTREE PERTE MAX PTS % GAIN MAX PTS % JOUR
4888 4932 -44 -0,90% 4806 82 1,68% 9
4995 5002 -7 -0,14% 4933 62 1,24% 3
5089 5132 -43 -0,84% 5051 38 0,75% 4
5122 5132 -10 -0,20% 5051 71 1,39% 3
5348 5368 -20 -0,37% 5282 66 1,23% 3
5222 5259 -37 -0,71% 5164 58 1,11% 4
5176 5200 -24 -0,46% 5066 110 2,13% 3
5123 5138 -15 -0,29% 5050 73 1,42% 3
ENTREE PERTE MAX PTS % GAIN MAX PTS % JOUR
4417 4422 -5 -0,11% 4176 241 5,46% 4
4233 4279 -46 -1,09% 4182 51 1,20% 2
4239 4255 -16 -0,38% 4182 57 1,34% 1
4354 4448 -94 -2,16% 4363 -9 -0,21% 3
4406 4448 -42 -0,95% 4363 43 0,98% 2
4424 4448 -24 -0,54% 4363 61 1,38% 1
4345 4515 -170 -3,91% 4424 -79 -1,82% 4
4490 4515 -25 -0,56% 4424 66 1,47% 3
4511 4515 -4 -0,09% 4424 87 1,93% 2
4512 4536 -24 -0,53% 4396 116 2,57% 6
4514 4536 -22 -0,49% 4396 118 2,61% 5
4529 4536 -7 -0,15% 4396 133 2,94% 4
4367 4490 -123 -2,82% 3955 412 9,43% 4
4465 4490 -25 -0,56% 3955 510 11,42% 2
4237 4288 -51 -1,20% 4062 175 4,13% 4
4273 4288 -15 -0,35% 4062 211 4,94% 3
4264 4408 -144 -3,38% 4304 -40 -0,94% 6
4331 4408 -77 -1,78% 4304 27 0,62% 5
4385 4408 -23 -0,52% 4304 81 1,85% 3
4468 4497 -29 -0,65% 4373 95 2,13% 8
4542 4569 -27 -0,59% 4386 156 3,43% 6
4509 4528 -19 -0,42% 4362 147 3,26% 3
4540 4579 -39 -0,86% 4496 44 0,97% 4
4694 4807 -113 -2,41% 4746 -52 -1,11% 4
4735 4807 -72 -1,52% 4746 -11 -0,23% 3
4764 4807 -43 -0,90% 4746 18 0,38% 2
4803 4803 0 0,00% 4765 38 0,79% 1
4899 4929 -30 -0,61% 4856 43 0,88% 6



 
CGU